法定公开内容

花园国际大酒店2016年5月 1 日食品原材料采购情况汇总

发布时间:2016-05-03
花园国际大酒店2016年5月 1 日食品原材料采购情况汇总







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































花园国际大酒店2016年5月 1 日食品原材料采购情况汇总
采购单位:扬州花园国际大酒店                                                   填表人:   季蓉                   审核人:
质疑和投诉受理联系人及联系电话:
序号 采购项目 品牌 规格型号 计价单位 采购单价 采购数量 采购金额 供应商 备注
类别 品名
1 水产类 甲鱼   1.2斤/只 斤 23.5 37 869.5 杭长文  
  草鱼   5斤/条 斤 9.6 67 643.2 杭长文  
  牛蛙   1斤/只 斤 16 11 175 杭长文  
  鳊鱼   1.4斤/条 斤 10 23 230 杭长文  
2 中长鱼   0.5斤/条 斤 41 42 1722 杭长文  
  文蛤塞肉   250克/袋 袋 16 20 320 黄德辉  
  青蟹   1.1斤/只 斤 36 41 1476 黄德辉  
  银鳕鱼     斤 75 37 2775 黄德辉  
  鲈鱼   1.2斤/条 斤 18 13.5 243 黄德辉  
  桂鱼   1.2斤/条 斤 44 40 1760 黄德辉  
  鳗鱼   1.5斤/条 斤 40 5.3 212 山山  
  连头   8斤/只 斤 14 17 238 杭长文  
  鲍鱼   10头 只 9 25 225 山山  
  带子     只 6.5 100 650 山山  
… 中河虾     斤 60 8 480 吉义芳  
    五花肉     斤 14 27 378 港湾  
2 精肉丝     斤 15 6.7 100.5 港湾  
  咸肉     斤 18 4.5 81 港湾  
  净猪肚     斤 27 7 189 港湾  
  熟牛筋     斤 45 10 450 黄红令  
1 蔬菜类 瓠瓜     斤 4 203.4 813.6 竹林  
  净莴苣     斤 8 31 248 竹林  
  净银杏     斤 11 5 55 竹林  
  香菜     斤 8 1.4 11.2 竹林  
  花菜     斤 2.8 26.8 75 竹林  
  黄瓜     斤 2.5 5.5 13.7 竹林  
2 葱     斤 3 15.5 46.5 竹林  
  西兰花     斤 6.5 5 32.5 竹林  
  鸡毛菜     斤 4 30 120 竹林  
  山药     斤 3.8 40 152 竹林  
  青椒     斤 4 3.7 14.8 竹林  
  彩椒     斤 15 5.5 82.5 竹林  
  红椒     斤 8.8 1.3 11.4 竹林  
  紫山芋     斤 6 11 66 竹林  
  蒜苗     斤 4.8 14.4 69.1 竹林  
  胡萝卜     斤 3.2 50.2 160.6 竹林  
  萝卜     斤 1.8 116.8 210.2 竹林  
  冬瓜     斤 4.5 22 99 竹林  
  金瓜     斤 6 91 546 竹林  
  苋菜     斤 4.2 26 109.2 竹林  
  豆瓣     斤 15 2 30 竹林  
  杭椒     斤 8.8 15.5 136.4 竹林  
  杏鲍菇     斤 10 70 700 竹林  
  洋葱     斤 2.8 30.6 85.6 竹林  
  京葱     斤 5.5 5.9 32.4 竹林  
  生菜     斤 2.2 41.6 91.5 竹林  
  菜心     斤 1.8 30 54 竹林  
  土豆     斤 2.3 21 48.3 竹林  
  西芹     斤 4.8 12.4 59.5 竹林  
    鸽蛋     只 4.6 100 460 邵德明  
  鸡中翅     斤 22 16 352 张春根  
  鹅肫     斤 18 94 1692 张春根  
  老鹅   9斤/只 斤 15 35 525
隐私保护| 版权声明| 保密声明| 联系我们
主办单位(版权所有):扬子江文旅投资发展集团     苏ICP备05047306号
2026年11月06日 星期五 您是本站第 18556509 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本