法定公开内容

西园饭店2016年5月1日食品原材料采购情况汇总

发布时间:2016-05-03
西园饭店2016年5月1日食品原材料采购情况汇总























































































































































































































































































































































































































































































































































































































西园饭店2016年5月1日食品原材料采购情况汇总
采购单位:        西园饭店                                           填表人:     曹芝龙                 审核人:
质疑和投诉受理联系人及联系电话:
序号 采购项目 品牌 规格型号 计价单位 采购单价 采购数量 采购金额 供应商 备注
类别 品名
1 水产类 免浆鲜贝   200g/盒 盒 28 20 560 萃园桥崔  
2 河鱼   8两/条 斤 32 26 832 萃园桥崔  
3 笔杆青     斤 48 25.6 1228.8 萃园桥崔  
4 鳜鱼   1.2斤/条 斤 42 112.8 4737.6 姚玉兆  
5 回鱼   3斤/条 斤 17 22 374 姚玉兆  
6 中长鱼   4条/斤 斤 45 10.6 477 姚玉兆  
7 白鱼   1.3斤/条 斤 18 23.4 421.2 姚玉兆  
8 大白鱼   2.5斤/条 斤 18 2.4 43.2 姚玉兆  
9 草鱼   3斤/条 斤 6.3 107.9 679.77 曹正银  
10 鲫鱼   8两/条 斤 8 4.1 32.8 曹正银  
11 小鲫鱼   3两/条 斤 8 5.9 47.2 曹正银  
12 鲢鱼头   3.5斤/条 斤 11.5 47.2 542.8 曹正银  
13 小鲢鱼头   1.2斤/条 斤 8.5 18.7 158.95 曹正银  
14 中河虾     斤 70 30.5 2135 洪国平  
15             0    
16             0    
17             0    
1 肉类           猪牛羊 精肉     斤 15 6 90 隆盛公司  
2 前夹肉     斤  13.5 15.2 205.2 隆盛公司  
3 五花肉     斤 14 15.7 219.8 隆盛公司  
4 雪花牛腩     斤 34.5 132 4554 黄红令  
1 蔬菜类 豆瓣     斤 6.5 2 13 林海  
2 白瓜     斤 2 3.5 7 林海  
3 胡萝卜     斤 3 65.5 196.5 林海  
4 花菜     斤 2.5 2 5 林海  
5 西兰花     斤 4 38.2 152.8 林海  
6 荷兰黄瓜     斤 4 57 228 林海  
7 蘑菇     斤 8 8 64 林海  
8 娃娃菜     袋 4.5 6 27 林海  
9 小青菜     斤 2 10.5 21 林海  
10 南瓜     斤 2.4 14 33.6 林海  
11 小山芋     斤 1.5 10 15 林海  
12 刀豆     斤 4 7 28 林海  
13 蒜瓣     斤 6 5 30 林海  
14 净莴苣     斤 3 74.3 222.9 林海  
15 香菜     斤 5 3.6 18 林海  
16 青蒜     斤 2.5 2 5 林海  
17 药芹     斤 2 5 10 林海  
18 冰草   250g/盒 盒 10 6 60 林海  
19 苦瓜     斤 4 4.3 17.2 林海  
20 茭白     斤 7 19.3 135.1 林海  
21 上海洋花萝卜     斤 5 60 300 林海  
22 青蒜     斤 2.5 11.5 28.75 林海  
23 西芹     斤 3.5 3.9 13.65 林海  
24 小西红柿     斤 5 28.5 142.5 林海  
25 京葱     斤 5 6.3 31.5 林海  
26 杏鲍菇     斤 4 25 100 林海  
27 洋葱     斤 2.5 127.5 318.75 林海  
28 菜心     斤 1.5 70.5 105.75 林海  
29 米葱     斤 4 32 128 林海  
30 茼蒿     斤 2 130.5 261 林海  
31 鸡毛菜
隐私保护| 版权声明| 保密声明| 联系我们
主办单位(版权所有):扬子江文旅投资发展集团     苏ICP备05047306号
2026年11月06日 星期五 您是本站第 18556509 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本