法定公开内容

康山园2016年5月2日食品原材料采购情况汇总表

发布时间:2016-05-03
康山园2016年5月2日食品原材料采购情况汇总表


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































康山园2016年5月2日食品原材料采购情况汇总表
采购单位:康山园 填表人:李桂斌 审核人:吴志清
质疑和投诉受理联系人及联系电话:
序号 采购项目 品牌 规格型号 计价单位 采购单价 采购数量 采购金额 供应商 备注
类别 品名
1 水产品 蟹黄     斤 50 9.9 495 翠园桥朱正兴  
2 安旦     只 0.2 200 40 翠园桥朱正兴  
3 黑鱼     斤 13 19.8 257.4 翠园桥朱正兴  
4 黄鱼     斤 17 13.8 234.6 翠园桥朱正兴  
5 江虾     斤 38 9.3 353.4 翠园桥朱正兴  
6 鲫鱼     斤 10 1.7 17 翠园桥朱正兴  
7 莲鱼头     斤 15 59.1 886.5 翠园桥朱正兴  
8 河虾仁     板 140 23 3220 翠园桥朱正兴  
9 鲜尤鱼     斤 21 24 504 翠园桥朱正兴  
10 大河虾     斤 88 5.4 475.2 翠园桥朱正兴  
11  牛同骨     斤 6 12.4 234.6 翠园桥朱正兴  
12 牛瓜肉     斤 34 42.9 1458.6 翠园桥朱正兴  
13 大长鱼     斤 42 26.8 1125.6 翠园桥朱正兴  
14 大巴鱼     斤 35 64.5 2257.5 翠园桥朱正兴  
15 标桂鱼     斤 45 35.9 1615.5 翠园桥朱正兴  
16 黑牛百叶     斤 24 7.2 172.8 翠园桥朱正兴  
17 小鱼肉圆     斤 16 4 64 翠园桥朱正兴  
18 笔杆长鱼     斤 42 20 840 翠园桥朱正兴  
19 菊黄巴鱼       斤 65 4 260 翠园桥朱正兴  
20 白条虾仁       斤 44 6 264 翠园桥朱正兴  
21 猪肉 鸡蛋     斤 3.7 30 111 盛康  
22 仔排     斤 25 2.7 67.5 盛康  
23 粗肉泥     斤 14 43 602 盛康  
24 精肉片     斤 15 4 60 盛康  
25 猪头肉     斤 32 14.6 467.2 盛康  
26 牛仔骨     斤 52 18.2 946.4 盛康  
27 五花肉块     斤 14 19.8 277.2 盛康  
28 去皮前夹肉     斤 13.6 41.4 563.04 盛康  
29 蔬菜 水面     斤 2.5 30 75 翠园桥赵竹琴  
30 豆瓣     斤 12 2 24 翠园桥赵竹琴  
31 青豆     斤 5 8 40 翠园桥赵竹琴  
32 扬兰     把 20 1 20 翠园桥赵竹琴  
33 生菜     斤 3 7.5 22.5 翠园桥赵竹琴  
34 菠菜     斤 3.2 5.4 17.2 翠园桥赵竹琴  
35 香菜     斤 7.2 1.4 10.08 翠园桥赵竹琴  
36 汉菜     斤 4 4.7 18.8 翠园桥赵竹琴  
37 央草     斤 6.5 4.5 29.25 翠园桥赵竹琴  
38 韭菜     斤 3 15.5 46.5 翠园桥赵竹琴  
39 米葱     斤 5.5 3.2 17.6 翠园桥赵竹琴  
40 菜心     斤 2.2 9.5 20.9 翠园桥赵竹琴  
41 洋葱     斤 4 17.2 68.8 翠园桥赵竹琴  
42 黄瓜     斤 3 9 27 翠园桥赵竹琴  
43 老葱     斤 2.5 21.5 53.75 翠园桥赵竹琴  
44 西芹     斤 5 7.3 36.5 翠园桥赵竹琴  
45 白未菜     斤 3.5 58 203 翠园桥赵竹琴  
46 大白菜     斤 1.2 59.5 71.4 翠园桥赵竹琴  
47 紫萝卜     斤 4 2.7 10.8 翠园桥赵竹琴  
48 红尖椒     斤 15 1 15 翠园桥赵竹琴  
49 青尖椒     斤 7 1 7 翠园桥赵竹琴  
50 百合王     袋 11 10 110 翠园桥赵竹琴  
51 本山药     斤 5.5 11 60.5 翠园桥赵竹琴  
52 西兰花     斤 7.5 4.6 34.5 翠园桥赵竹琴  
53 鸡腿菇     斤 9 20 180 翠园桥赵竹琴  
54 冻菱米     斤 9 8 72 翠园桥赵竹琴  
55 马兰头     斤 7.5 6.6 49.5 翠园桥赵竹琴  
56 黄豆芽     斤 1.5 19.6 29.4 翠园桥赵竹琴  
57 净马蹄     斤 7 8 56 翠园桥赵竹琴  
58 白萝卜     斤 1.5 25.8 38.7 翠园桥赵竹琴  
59 鲜蚕豆米     斤 9 14.5 130.5 翠园桥赵竹琴  
60 家禽 老鹅     斤 23 45.2 1039.6 石塔王兰田  
61 公鸡     斤 25 43 1075 石塔王兰田  
62 鸭血     斤 2 10 20 石塔王兰田
隐私保护| 版权声明| 保密声明| 联系我们
主办单位(版权所有):扬子江文旅投资发展集团     苏ICP备05047306号
2026年11月06日 星期五 您是本站第 18556509 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本