法定公开内容

花园国际大酒店2016年5月2日食品原材料采购情况汇总

发布时间:2016-05-03
花园国际大酒店2016年5月2日食品原材料采购情况汇总












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































花园国际大酒店2016年5月2日食品原材料采购情况汇总
采购单位:扬州花园国际大酒店                                                   填表人:   季蓉                   审核人:
质疑和投诉受理联系人及联系电话:
序号 采购项目 品牌 规格型号 计价单位 采购单价 采购数量 采购金额 供应商 备注
类别 品名
1 水产类 甲鱼   1.2斤/只 斤 23.5 114 2679 杭长文  
  草鱼   5斤/条 斤 9.6 50 480 杭长文  
2 中长鱼   0.5斤/条 斤 41 118 7997 杭长文  
  文蛤塞肉   250克/袋 袋 16 20 320 黄德辉  
  沙虾     斤 43 4 172 黄德辉  
  多宝鱼   1.2斤/条 斤 30 77 2310 黄德辉  
  黄鱼   1.2斤/条 斤 30 12 360 黄德辉  
  桂鱼   1.2斤/条 斤 44 40 1760 黄德辉  
… 中河虾     斤 60 24 1440 吉义芳  
1 肉类           猪牛羊 细肉泥     斤 14 52.3 932.2 港湾  
  五花肉     斤 14 5.8 81.2 港湾  
2 精肉丝     斤 15 1.2 18 港湾  
  前夹肉     斤 13.5 18.6 251.1 港湾  
  熟牛筋     斤 45 30 1350 黄红令  
1 蔬菜类 瓠瓜     斤 4 52.5 210 竹林  
  净莴苣     斤 8 23.7 189.6 竹林  
  净银杏     斤 11 10 110 竹林  
  百合     斤 10 12 120 竹林  
  黄瓜     斤 2.5 62 155 竹林  
  水果黄瓜     斤 5.2 4.3 22.3 竹林  
  蒜米     斤 6.8 21.5 146.2 竹林  
  姜     斤 4.8 10.2 48.9 竹林  
2 葱     斤 3 21 63 竹林  
  香芋     斤 8.5 8.5 72.2 竹林  
  西兰花     斤 6.5 8.5 55.2 竹林  
  鸡毛菜     斤 4 43 172 竹林  
  山药     斤 3.8 25 95 竹林  
  青椒     斤 4 3.6 14.4 竹林  
  红椒     斤 8.8 3.5 30.8 竹林  
  紫包菜     斤 3.2 4 12.8 竹林  
  球生菜     斤 7 3.2 22.4 竹林  
  蒜苗     斤 4.8 8.4 40.3 竹林  
  胡萝卜     斤 3.2 30 96 竹林  
  萝卜     斤 1.8 82.7 148.8 竹林  
  冬瓜     斤 4.5 16.5 74.2 竹林  
  金瓜     斤 6 47 282 竹林  
  杭椒     斤 8.8 32.8 288.6 竹林  
  平菇     斤 5.8 10 58 竹林  
  杏鲍菇     斤 10 5 50 竹林  
  京葱     斤 5.5 20.6 113.3 竹林  
  春笋     斤 4.2 5.4 22.6 竹林  
  薄荷叶     斤 18 0.5 9 竹林  
  青豆     斤 10 6 60 竹林  
  芋头仔     斤 3.5 6.5 22.7 竹林  
  青雪菜     斤 3.6 2 7.2 竹林  
  彩椒     斤 15 6.4 96 竹林  
1 禽类 鹌鹑蛋     只 0.25 1500 375 卲得明  
  咸蛋     只 3.7 50 70 梅兆英  
  鸡蛋     斤 11.5 60 222 隆盛  
    青蟹 1.1斤/只   斤 58 128 4608 黄德辉  
1 干货类 火腿快     斤 65 8.2 475.6 梅兆英  
  肉松     斤 24 5 325 梅兆英  
  瓶车厘子     瓶 7 1 24 梅兆英  
隐私保护| 版权声明| 保密声明| 联系我们
主办单位(版权所有):扬子江文旅投资发展集团     苏ICP备05047306号
2026年11月06日 星期五 您是本站第 18556509 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本