法定公开内容

冶春餐饮股份公司2016 年 5 月1-2 日食品原材料采购情况汇总

发布时间:2016-05-03
冶春餐饮股份公司2016 年 5 月1-2 日食品原材料采购情况汇总








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































冶春餐饮股份公司2016 年 5 月1-2 日食品原材料采购情况汇总
采购单位:  冶春餐饮股份公司                                   填表人:     姚学勇                 审核人:吴研环
质疑和投诉受理联系人及联系电话:
序号 采购项目 品牌 规格型号 计价单位 采购单价 采购数量 采购金额 供应商 备注
类别 品名
1 水产类 鲫鱼     斤 10 6 60 冬梅蔬菜  
2 鲍鱼     只 7 20 140 洪国平  
3 大虾仁     斤 35 83 1452.5 洪国平  
4 海参     斤 48 32.3 387.6 洪国平  
5 好虾仁     斤 124.5 85 3527.5 洪国平  
6 鲫鱼     斤 11.8 2 23.6 洪国平  
7 牛肉     斤 48 4.2 201.6 洪国平  
8 蹄筋     斤 36 10 180 洪国平  
9 五香卷     根 36 100 1200 洪国平  
10 鱼尾     斤 7 42 294 洪国平  
11 长鱼     斤 45 28.9 1300.5 沁色禽业  
12 多宝鱼     斤 35 35 1225 沁色禽业  
13 桂鱼     斤 48 2.4 115.2 沁色禽业  
14 江白虾     斤 80 12.4 496 沁色禽业  
15 软兜     斤 50 5 250 沁色禽业  
16 沙虾     斤 52 13 676 沁色禽业  
17 虾仁     斤 42 16 672 沁色禽业  
18 鱼头     斤 17 8.2 139.4 沁色禽业  
19 巴鱼     斤 145 24.9 894.5 时新海鲜  
20 巴鱼蛋     斤 300 1.2 180 时新海鲜  
21 白虾     斤 70 10 350 时新海鲜  
22 白鱼     斤 112 49.3 1380.4 时新海鲜  
23 长鱼片     斤 38 10 380 时新海鲜  
24 长鱼丝     斤 76 60 2280 时新海鲜  
25 大巴     斤 140 67.7 2369.5 时新海鲜  
26 大长鱼     斤 176 32.9 1447.6 时新海鲜  
27 大桂鱼     斤 47 4.8 225.6 时新海鲜  
28 大黑鱼     斤 14 8.4 117.6 时新海鲜  
29 大鲢头     斤 15 15.2 228 时新海鲜  
30 大头     斤 15 21.2 318 时新海鲜  
31 刀鱼     斤 720 6.8 1658 时新海鲜  
32 肥肠     斤 38 15 570 时新海鲜  
33 肥牛卷     斤 38 10 380 时新海鲜  
34 高压参     根 45 6.8 306 时新海鲜  
35 桂鱼     斤 189 66.2 3112.7 时新海鲜  
36 蚝贝     只 7 87 609 时新海鲜  
37 好虾仁     斤 166 40 1660 时新海鲜  
38 河虾     斤 404 7.5 493.5 时新海鲜  
39 黑鱼     斤 14 23.5 329 时新海鲜  
40 回鱼     斤 34 25.6 435.2 时新海鲜  
41 混沌     袋 6 8 48 时新海鲜  
42 鲫鱼     斤 10 2 20 时新海鲜  
43 江白虾     斤 35 8 280 时新海鲜  
44 金沙参     斤 35 8 280 时新海鲜  
45 龙虾     斤 55 5 275 时新海鲜  
46 鲈鱼     斤 68 45.9 780.3 时新海鲜  
47 魲鱼     斤 17 10.5 178.5 时新海鲜  
48 螺片     斤 35 3 105 时新海鲜  
49 螺丝头     斤 15 3 45 时新海鲜  
50 毛肚     斤 43 10 430 时新海鲜  
51 牛百叶     斤 43 8 344 时新海鲜  
52 牛瓜肉     斤 116 15.6 904.8 时新海鲜  
53 牛筋     斤 36 10.8 388.8 时新海鲜  
54 牛楠     斤 60 8 480 时新海鲜  
55 牛排     斤 38 20 760 时新海鲜  
56 青蟹     斤 280 34.9 2443 时新海鲜  
57 肉元     斤 15 4 60 时新海鲜  
58 扇贝     袋 108 82 996 时新海鲜  
59 鳝鱼丝     板 38 10 380 时新海鲜  
60 生牛瓜肉     斤 38 5.8 220.4 时新海鲜  
61 熟肥肠     斤 43 5 215 时新海鲜  
62 熟牛筋     斤
隐私保护| 版权声明| 保密声明| 联系我们
主办单位(版权所有):扬子江文旅投资发展集团     苏ICP备05047306号
2026年11月06日 星期五 您是本站第 18556509 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本