法定公开内容

扬州会议中心 2016年5月3日食品原材料采购情况汇总

发布时间:2016-05-04
扬州会议中心 2016年5月3日食品原材料采购情况汇总











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 扬州会议中心 2016年5月3日食品原材料采购情况汇总
采购单位:        扬州会议中心                                           填表人:   王强                   审核人:方锦山
质疑和投诉受理联系人及联系电话:
序号 采购项目 品牌 规格型号 计价单位 采购单价 采购数量 采购金额 供应商 备注
类别 品名
1 水产类 小鲢鱼头2.5     斤 12.6 14.3 180.18 胡贵福  
2 大长鱼0.4-0     斤 45 33 1,485.00 胡贵福  
3 甲鱼0.9-1.2     斤 22 25 550 胡贵福  
4 白鱼     斤 16 7 112 胡贵福  
5 大巴鱼   1 斤 35 11.5 402.5 胡贵福  
6 活回鱼     斤 21 15.3 321.3 胡贵福  
7 江白虾     斤 40 2.2 88 胡贵福  
8 草鱼4-6斤     斤 11 19.7 216.7 胡贵福  
9 竹蛏     斤 26 2.3 59.8 胡贵福  
10 白鲢鱼2.5-3     斤 5.2 13.4 69.68 胡贵福  
11 手工鱼圆     斤 24 1 24 胡贵福  
12 熟牛肋肉     斤 43 31 1,333.00 胡贵福  
1 肉类           猪牛羊 板油泥     斤 8.00 15.00 120.00 巧妹子  
2 去筋里脊肉     斤 14.50 40.00 580.00 巧妹子  
3 净猪肚     斤 27.00 11.90 321.30 巧妹子  
4 前夹肉泥     斤 13.50 14.00 189.00 巧妹子  
5 精肉丝     斤 15.00 2.00 30.00 巧妹子  
6 精肉泥     斤 14.50 1.00 14.50 巧妹子  
7 精肉片     斤 15.00 4.00 60.00 巧妹子  
8 五花肉丝     斤 14.00 5.00 70.00 巧妹子  
1 蔬菜类 鲜花椒   40 袋 23.00 5.00 115.00 尹学珍  
2 香菜     斤 8.00 1.00 8.00 赵竹林  
3 长白萝卜     斤 1.50 31.60 47.40 赵竹林  
4 净药芹     斤 6.10 8.80 53.68 赵竹林  
5 小白瓜     斤 2.50 25.00 62.50 赵竹林  
6 净青蒜     斤 7.20 1.00 7.20 赵竹林  
7 莴苣叶     斤 1.50 10.70 16.05 赵竹林  
12 生姜     斤 4.00 5.00 20.00 赵竹林  
13 净蒜头     斤 10.00 21.20 212.00 赵竹林  
14 绿豆芽     斤 1.80 5.00 9.00 赵竹林  
15 鸡毛菜     斤 4.50 55.90 251.55 赵竹林  
16 韭菜     斤 2.50 15.00 37.50 赵竹林  
17 净苋菜     斤 6.00 10.80 64.80 赵竹林  
18 水发肉皮     斤 9.50 80.00 760.00 赵竹林  
19 杏鲍菇     斤 8.50 20.00 170.00 赵竹林  
20 净球葱     斤 4.80 10.00 48.00 赵竹林  
21 净青杭椒     斤 9.00 2.00 18.00 赵竹林  
22 红杭椒     斤 13.00 3.00 39.00 赵竹林  
23 冬瓜     斤 4.50 52.30 235.35 赵竹林  
24 熟鸽蛋     个 4.90 30.00 147.00 赵竹林  
25 净芋头籽     斤 5.00 2.50 12.50 赵竹林  
26 空心菜     斤 6.80 5.00 34.00 赵竹林  
27 菊花脑     斤 7.00 3.60 25.20 赵竹林  
28 水咸菜     斤 2.80 2.80 7.84 赵竹林  
29 娃娃菜     斤 6.20 7.80 48.36 赵竹林  
30 净苋菜     斤 6.00 10.80 64.80 赵竹林  
31 净老葱     斤 4.80 2.90 13.92 赵竹林  
32 胡萝卜     斤 3.00 29.60 88.80 赵竹林  
33 山芋     斤 3.20 31.30 100.16 赵竹林  
34 酥皮饼     袋 9.80 10.00 98.00 赵竹林  
35 玉米棒     斤 2.60 120.00 312.00 赵竹林  
36 净洋花萝卜     斤 10.00 18.00 180.00 赵竹林  
37 净球葱     斤 4.80 5.00 24.00 赵竹林  
38 净莴苣     斤 9.00 8.60 77.40 赵竹林  
42 净蒜头     斤 10.00 2.30 23.00 赵竹林  
43 红小米椒     斤 14.00 1.00 14.00 赵竹林  
44 黄瓜     斤 3.00 30.00 90.00 赵竹林  
45 净毛豆角     斤 13.00 2.20 28.60 赵竹林  
46 海带丝     斤 4.50 7.50 33.75 赵竹林  
47 净干葱头     斤 7.50 2.00 15.00 赵竹林  
49 青椒     斤 5.00 15.00 75.00 赵竹林  
53 净白萝卜     斤 2.10 7.50 15.75
隐私保护| 版权声明| 保密声明| 联系我们
主办单位(版权所有):扬子江文旅投资发展集团     苏ICP备05047306号
2026年11月06日 星期五 您是本站第 18556509 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本