法定公开内容

康山园2016年 5 月 4 日食品原材料采购情况汇总表

发布时间:2016-05-05
康山园2016年 5 月 4 日食品原材料采购情况汇总表

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































康山园2016年 5 月 4 日食品原材料采购情况汇总表

采购单位:


康山园

       

填表人:


李桂斌

   

审核人:


吴志清

   
质疑和投诉受理联系人及联系电话:
序号 采购项目 品牌 规格型号 计价单位 采购单价 采购数量 采购金额 供应商 备注
类别 品名
1 水产类 江虾     斤 38 5.5 209 萃园桥朱正兴  
2 小甲鱼     斤 24 8 192 萃园桥朱正兴  
3 大巴鱼     斤 35 32.5 1137.5 萃园桥朱正兴  
4 安旦     只 0.2 100 20 萃园桥朱正兴  
5 牛瓜肉     斤 34 14 476 萃园桥朱正兴  
6 莲头     斤 15 23.3 349.5 萃园桥朱正兴  
7 牛腱肉     斤 34 22 748 萃园桥朱正兴  
8 鸽蛋     只 4 30 120 萃园桥朱正兴  
9 草鱼     斤 8 38.5 308 萃园桥朱正兴  
10 牛筒骨     斤 6 11 66 萃园桥朱正兴  
11 大河虾     斤 88 2.3 202.4 萃园桥朱正兴  
12 0.18刀鱼     斤 230 1.1 253 萃园桥朱正兴  
13 0.2小黄鱼     斤 20 25.3 506 萃园桥朱正兴  
1 肉类
猪牛羊
汤骨     斤 9 20.3 182.7 盛康  
2 鸡蛋     斤 3.7 60 222 盛康  
3 筒子骨     斤 11 8 88 盛康  
4 精肉片     斤 15 5.2 78 盛康  
5 粗肉泥     斤 14 39.2 548.8 盛康  
6 五花肉丝     斤 14 5 70 盛康  
7 五花肉快     斤 14 9.4 131.6 盛康  
1 蔬菜 马兰头     斤 7.5 15.7 117.75 萃园桥赵竹琴  
2 香椿     斤 20 0.9 18 萃园桥赵竹琴  
3 西红柿     斤 2.6 7.3 18.98 萃园桥赵竹琴  
4 蒜头     斤 7.2 5.6 40.32 萃园桥赵竹琴  
5 鸡腿菇     斤 12 9.7 116.4 萃园桥赵竹琴  
6 黄豆芽     斤 1.5 5 7.5 萃园桥赵竹琴  
7 鸡毛菜     斤 3.5 35 122.5 萃园桥赵竹琴  
8 白萝卜     斤 1.5 29.5 44.25 萃园桥赵竹琴  
9 球生菜     斤 8 8.2 65.6 萃园桥赵竹琴  
10 紫苏叶     合 12 1 12 萃园桥赵竹琴  
11 药芹     斤 3.2 27.5 88 萃园桥赵竹琴  
12 有机花菜     斤 5 29.4 147 萃园桥赵竹琴  
13 小黄瓜     斤 6.8 10.2 69.36 萃园桥赵竹琴  
14 汉菜     斤 4 10.3 41.2 萃园桥赵竹琴  
15 菠菜     斤 3.2 16 51.2 萃园桥赵竹琴  
16 韭菜     斤 3 3.2 9.6 萃园桥赵竹琴  
17 香菜     斤 7.2 2 14.4 萃园桥赵竹琴  
18 央草     斤 6.5 5 32.5 萃园桥赵竹琴  
19 红椒     斤 8 2.7 21.6 萃园桥赵竹琴  
20 米葱     斤 5.5 1.6 8.8 萃园桥赵竹琴  
21 去壳白果     斤 7 2 14 萃园桥赵竹琴  
22 西芹     斤 5 5.2 26 萃园桥赵竹琴  
23 藕     斤 4.2 6.5 27.3 萃园桥赵竹琴  
24 杨兰     巴 20 1 20 萃园桥赵竹琴  
25 法香     斤 11 0.8 8.8 萃园桥赵竹琴  
26 春笋     斤 4.5 13.7 61.65 萃园桥赵竹琴  
27 春卷皮     斤 9 7 63 萃园桥赵竹琴  
28 水面     斤 2.5 15 37.5 萃园桥赵竹琴  
29 五花肉     斤 15 2.1 31.5 萃园桥赵竹琴  
30 土豆     斤 2.8 6.9 19.32 萃园桥赵竹琴  
31 生菜     斤 3 8.5 25.5 萃园桥赵竹琴  
32 西红柿     斤 2.6 2 5.2 萃园桥赵竹琴  
33 青椒     斤 3.2 3 9.6 萃园桥赵竹琴  
34 小黄瓜     斤 6.8 14.6 99.28 萃园桥赵竹琴  
35 胡萝卜     斤 3.2 2 6.4 萃园桥赵竹琴  
36 白瓜     斤 3 23.5 70.5 萃园桥赵竹琴  
37   净莴苣     斤 4.5 22 99 萃园桥赵竹琴  
38   玉米棒     根 1.5 35 52.5 萃园桥赵竹琴  
39   茭白     斤 9 12.2 109.8 萃园桥赵竹琴  
40   红椒     斤 8 1 8 萃园桥赵竹琴  
    平菇     斤 5 5 25 萃园桥赵竹琴  
1 禽类 小仔鸡     只 10 90 900 石塔王南田
隐私保护| 版权声明| 保密声明| 联系我们
主办单位(版权所有):扬子江文旅投资发展集团     苏ICP备05047306号
2026年11月06日 星期五 您是本站第 18556509 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本